| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Portugal : | 13 | ||
| Architecte : | Duarte Sotto-Mayor | ||
| Date de création : | 1988 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Porto : | 30 minutes | ||
| Situé au nord de Porto, c’est un parcours de golf de type links en bord de mer. Construit sur 3 kilomètres de belles dunes, il offre une vue imprenable sur l’Atlantique. Deux grands lacs s’ajoutent à ce parcours qui peut devenir très difficile lorsque le vent souffle. Les fairways sont étroits avec de bonnes chances d’être dans les dunes si vous les manquez. Les greens sont fermes et rapides et en bon état toute l’année, souvent surélevés, comme les départs. C’est un parcours à ne pas oublier si vous êtes dans le nord du Portugal. | |||




