| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Portugal : | 26 | ||
| Architecte : | Seve Ballesteros | ||
| Date de création : | 2010 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Lisbonne : | 1h15 | ||
| Ce parcours de golf récent et technique offre des vues spectaculaires sur l’océan et la lagune d’Obidos. Il s’adresse aux golfeurs de tous niveaux. Plusieurs trous ont des lacs et des cours d’eau qui sont aussi dangereux que magnifiques. Le trou signature est le 5ème, un par 5 avec l’attaque d’un green vallonné et entouré d’eau. La terrasse du superbe club-house surplombe la moitié des 18 trous et offre de magnifiques vues sur les lacs et l’océan Atlantique. | |||




